1      587343.48  1070723.90   493.90  CH
2      587342.59  1070722.95   493.91  CH
3      587342.56  1070722.92   493.86  ASF
4      587340.22  1070721.12   493.91  ASF
5      587336.98  1070720.12   493.81  ASF
6      587327.28  1070729.00   494.03  ASF
7      587328.83  1070731.55   494.03  ASF
8      587330.65  1070733.90   494.03  ASF
9      587330.72  1070733.98   494.00  CH
10     587331.60  1070734.87   494.00  CH
13     587318.98  1070745.06   493.74  ASF
14     587316.74  1070743.03   493.74  ASF
15     587314.46  1070740.94   493.74  ASF
16     587309.44  1070745.73   493.69  ASF
17     587313.82  1070741.46   493.52  ASF
18     587315.84  1070743.54   493.54  ASF
19     587317.56  1070745.89   493.50  ASF
21     587318.98  1070745.23   493.39  CH
22     587319.91  1070746.17   493.43  CH
23     587316.47  1070748.46   493.53  DZN
24     587306.57  1070759.58   493.04  DZN
25     587307.35  1070757.64   493.20  T
26     587309.61  1070755.72   493.28  T
27     587312.44  1070753.06   493.39  T
28     587314.54  1070751.38   493.46  T
29     587315.41  1070751.99   493.39  T
30     587312.15  1070755.21   493.43  T
31     587311.39  1070756.47   493.34  T
32     587309.41  1070758.96   493.42  T
33     587308.86  1070760.53   493.27  H
34     587310.30  1070761.82   493.34  H
35     587309.31  1070763.23   492.54  H-S
36     587307.30  1070761.11   492.84  H-S
37     587306.22  1070761.91   492.79  T
38     587306.75  1070763.44   492.78  T
39     587304.69  1070765.87   492.79  T
40     587303.16  1070765.07   492.93  T
41     587301.72  1070764.28   493.02  T
42     587300.95  1070763.82   493.00  ASF
43     587298.45  1070762.03   493.27  ASF
44     587295.92  1070760.28   493.29  ASF
45     587291.74  1070766.53   493.25  ASF
46     587293.34  1070768.44   493.18  ASF
47     587295.93  1070770.64   493.03  ASF
48     587296.38  1070771.03   493.05  T
49     587296.70  1070771.47   492.93  T
50     587297.87  1070772.42   492.77  T
51     587299.06  1070773.31   492.58  T
52     587296.19  1070778.87   492.62  T
53     587294.55  1070778.48   492.72  T
54     587293.12  1070778.00   492.82  T
55     587292.54  1070777.83   492.94  T
56     587292.25  1070777.70   492.96  ASF
57     587289.56  1070776.61   493.12  ASF
58     587286.54  1070775.41   493.28  ASF
59     587283.67  1070782.42   493.23  ASF
60     587286.10  1070783.56   493.07  ASF
61     587289.30  1070784.86   492.95  ASF
62     587289.58  1070784.98   492.93  T
63     587290.15  1070785.22   492.87  T
64     587291.21  1070786.06   492.65  T
65     587292.82  1070786.32   492.57  T
66     587294.69  1070785.30   492.47  DLA
67     587295.20  1070784.17   492.44  DLA
68     587293.74  1070783.45   492.61  DLA
69     587292.88  1070784.43   492.64  DLA
70     587291.22  1070783.72   492.76  DLA
71     587291.71  1070782.70   492.75  DLA
72     587291.09  1070793.75   492.51  T
73     587289.82  1070793.98   492.59  T
74     587288.69  1070794.52   492.66  T
75     587287.83  1070794.64   492.84  T
76     587287.33  1070794.65   492.86  T
77     587287.12  1070794.59   492.84  ASF
78     587284.21  1070794.62   492.95  ASF
79     587280.74  1070794.85   492.99  ASF
80     587279.29  1070803.99   492.97  ASF
81     587281.67  1070804.87   492.99  ASF
82     587284.82  1070805.94   492.89  ASF
83     587285.27  1070806.14   492.83  T
84     587285.71  1070806.25   492.78  T
85     587286.62  1070806.35   492.60  T
86     587288.47  1070806.30   492.37  T
87     587289.35  1070808.05   492.33  CES
88     587287.67  1070808.30   492.48  CES
89     587285.46  1070808.85   492.70  CES
90     587285.42  1070813.10   492.60  CES
91     587287.07  1070812.46   492.54  CES
92     587289.86  1070811.88   492.39  CES
93     587284.45  1070813.97   492.78  ASF
94     587283.09  1070815.13   492.87  ASF
95     587283.62  1070811.95   492.90  ASF
96     587284.38  1070808.58   492.86  ASF
97     587284.92  1070808.82   492.76  ASF
98     587283.52  1070815.39   492.85  T
99     587284.07  1070815.48   492.83  T
100    587285.00  1070815.60   492.71  T
101    587285.94  1070815.79   492.58  T
102    587282.76  1070818.31   492.74  VPU
103    587274.40  1070817.46   493.13  VPU
104    587276.67  1070811.43   493.11  VPU
105    587276.76  1070816.15   493.06  ASF
106    587279.26  1070817.23   492.96  ASF
107    587282.05  1070818.41   492.88  ASF
108    587280.43  1070827.11   492.89  ASF
109    587277.91  1070827.03   492.92  ASF
110    587274.44  1070826.94   492.89  ASF
111    587273.30  1070835.86   492.85  ASF
112    587275.63  1070836.33   492.92  ASF
113    587278.77  1070836.81   492.92  ASF
114    587279.27  1070836.90   492.85  T
115    587279.75  1070837.07   492.80  T
116    587280.61  1070837.21   492.75  T
117    587282.02  1070837.43   492.70  T
118    587284.04  1070829.81   492.56  T
119    587282.75  1070829.37   492.67  T
120    587281.67  1070829.13   492.79  T
121    587280.75  1070829.19   492.85  T
122    587280.02  1070845.53   492.74  T
123    587278.92  1070845.50   492.78  T
124    587278.20  1070845.38   492.78  T
125    587277.46  1070845.36   492.88  T
126    587277.18  1070845.43   492.87  ASF
127    587274.70  1070845.14   492.89  ASF
128    587271.50  1070845.06   492.82  ASF
129    587269.69  1070855.10   492.87  ASF
130    587272.31  1070855.72   492.97  ASF
131    587274.98  1070856.62   492.92  ASF
132    587275.30  1070856.67   492.93  T
133    587275.84  1070856.77   492.85  T
134    587276.85  1070856.95   492.83  T
135    587278.00  1070857.17   492.77  T
136    587276.25  1070864.94   492.84  T
137    587275.87  1070863.93   492.98  BET
138    587275.17  1070863.82   493.02  BET
139    587274.93  1070864.58   492.94  BET
140    587275.36  1070864.39   493.06  LA-2
141    587274.80  1070864.41   492.84  T
142    587273.75  1070864.49   492.88  T
143    587273.38  1070864.51   492.94  ASF
144    587270.75  1070864.35   493.02  ASF
145    587268.03  1070864.34   492.94  ASF
146    587265.71  1070874.82   493.03  ASF
147    587267.95  1070875.68   493.09  ASF
148    587270.86  1070877.04   493.00  ASF-O
149    587272.83  1070877.54   492.97  ASF-O
150    587276.41  1070880.53   492.80  ASF-O
151    587274.83  1070888.25   492.78  ASF-O
152    587271.93  1070887.66   492.93  ASF-O
153    587268.96  1070886.92   493.11  ASF
154    587266.39  1070886.65   493.15  ASF
155    587263.23  1070886.35   493.15  ASF
156    587269.13  1070885.74   493.08  T
157    587270.14  1070881.47   493.03  T
158    587271.84  1070881.48   492.93  T
159    587273.46  1070881.81   492.89  T
160    587273.28  1070884.68   492.84  T
161    587271.58  1070884.81   492.96  T
162    587274.08  1070877.13   492.93  T
163    587272.86  1070876.68   492.95  T
164    587271.37  1070876.53   493.00  T
165    587272.37  1070888.53   492.88  T
166    587270.72  1070888.45   492.98  T
167    587269.66  1070888.31   493.07  T
168    587268.91  1070888.26   493.10  T
169    587267.72  1070893.69   493.16  T
170    587268.51  1070894.01   493.08  T
171    587269.81  1070894.41   493.00  T
172    587272.30  1070895.76   492.76  H
173    587270.29  1070897.23   492.89  H
174    587268.17  1070898.27   492.97  H
175    587266.88  1070898.96   493.12  H
176    587265.69  1070902.52   493.12  H
177    587263.95  1070907.81   493.27  H
178    587262.55  1070912.22   493.33  H
179    587261.17  1070916.52   493.44  H
180    587260.26  1070919.44   493.45  H
181    587258.78  1070923.89   493.51  H
182    587258.28  1070925.77   493.47  H
183    587257.93  1070926.56   493.56  H
184    587258.07  1070927.53   493.66  H
185    587259.48  1070928.84   493.63  H
186    587260.38  1070929.37   493.60  H
187    587259.16  1070926.12   492.88  D
188    587260.52  1070928.26   493.27  D
189    587259.59  1070924.72   492.91  D
190    587261.32  1070920.08   492.79  D
191    587262.51  1070916.41   492.77  D
192    587264.41  1070911.60   492.71  D
193    587265.60  1070907.84   492.59  D
194    587266.98  1070903.48   492.55  D
195    587267.40  1070902.37   492.49  D
196    587267.89  1070902.11   492.45  D
197    587267.05  1070905.25   492.48  D
198    587266.09  1070908.52   492.61  D
199    587264.53  1070912.57   492.73  D
200    587263.28  1070915.90   492.74  D
201    587261.95  1070919.98   492.80  D
202    587260.43  1070924.93   492.88  D
203    587259.76  1070926.42   492.90  D
204    587260.49  1070926.04   493.01  T
205    587262.23  1070926.01   493.09  T
206    587262.46  1070920.89   492.98  T
207    587264.11  1070919.73   493.00  T
208    587264.11  1070915.54   492.83  T
209    587265.30  1070915.18   492.96  T
210    587267.30  1070909.41   492.84  T
211    587266.68  1070908.55   492.75  T
212    587268.02  1070903.89   492.72  T
213    587269.25  1070903.51   492.78  T
214    587270.32  1070900.17   492.74  T
215    587269.70  1070899.80   492.50  D
216    587269.20  1070899.59   492.77  D
217    587271.20  1070898.09   492.50  D
218    587271.06  1070897.63   492.51  D
219    587272.66  1070896.59   492.42  D
220    587272.83  1070896.84   492.35  D
221    587273.09  1070897.30   492.61  T
222    587269.98  1070895.25   492.99  T
223    587266.16  1070899.03   493.27  T
224    587265.68  1070899.06   493.18  ASF
225    587263.13  1070899.19   493.34  ASF
226    587260.26  1070899.25   493.32  ASF
227    587257.69  1070908.18   493.49  ASF
228    587259.85  1070909.07   493.45  ASF
229    587262.59  1070909.96   493.36  ASF
230    587262.88  1070910.04   493.43  T
231    587260.03  1070919.24   493.52  T
232    587259.77  1070919.11   493.56  ASF
233    587256.83  1070918.97   493.66  ASF
234    587254.37  1070919.07   493.69  ASF
235    587252.35  1070924.96   493.78  ASF
236    587254.61  1070926.08   493.76  ASF
237    587257.21  1070926.20   493.62  ASF
238    587256.94  1070926.41   493.63  ASF
239    587257.00  1070926.40   493.63  STERK
240    587257.14  1070927.46   493.64  STERK
241    587258.18  1070928.76   493.65  STERK
242    587259.90  1070929.72   493.69  STERK
243    587262.79  1070930.97   493.58  SLB
244    587259.27  1070932.75   493.76  LA
245    587258.17  1070932.22   493.79  T
246    587255.81  1070930.25   493.72  CES
247    587257.03  1070931.76   493.76  CES
248    587258.50  1070933.08   493.77  CES
249    587261.17  1070934.10   493.70  CES
250    587260.84  1070936.64   493.72  CES
251    587257.92  1070935.80   493.75  CES
252    587255.85  1070935.37   493.80  CES
253    587253.91  1070935.86   493.89  CES
254    587253.39  1070937.30   493.89  ASF
255    587252.57  1070939.84   493.97  ASF
256    587250.15  1070939.50   494.20  ASF
257    587247.43  1070939.14   494.18  ASF
258    587244.13  1070947.97   494.44  ASF
259    587246.37  1070948.82   494.50  ASF
260    587249.02  1070949.56   494.33  ASF
261    587246.06  1070958.03   494.67  ASF
262    587243.76  1070957.83   494.85  ASF
263    587241.18  1070957.43   494.76  ASF
264    587237.24  1070968.73   495.19  ASF
265    587239.43  1070969.07   495.20  ASF
266    587242.33  1070969.11   494.97  ASF
267    587242.33  1070970.40   495.01  STERK
268    587242.29  1070972.12   495.07  STERK
269    587242.62  1070973.97   495.12  STERK
270    587243.72  1070976.03   495.23  STERK
271    587245.09  1070978.02   495.28  STERK
272    587246.27  1070976.14   495.20  T
273    587247.40  1070974.05   495.11  T
274    587244.95  1070972.89   495.02  T
275    587242.99  1070972.10   495.09  T
276    587242.71  1070970.62   495.02  T
277    587243.04  1070968.05   494.94  T
278    587244.70  1070962.55   494.78  T
279    587247.03  1070955.73   494.60  T
280    587249.17  1070949.65   494.35  T
281    587251.40  1070943.32   494.13  T
282    587253.19  1070938.13   493.92  T
283    587254.02  1070936.56   493.86  T
284    587259.66  1070936.69   493.71  H
285    587258.37  1070936.44   493.69  H
286    587256.95  1070936.25   493.74  H
287    587256.05  1070936.63   493.76  H
288    587255.20  1070936.43   493.78  H
289    587254.66  1070936.56   493.81  H
290    587253.92  1070937.63   493.82  H
291    587252.83  1070940.65   493.94  H
292    587251.40  1070944.71   494.07  H
293    587249.69  1070949.54   494.26  H
294    587247.94  1070954.38   494.48  H
295    587246.32  1070958.82   494.65  H
296    587244.95  1070963.16   494.74  H
297    587243.65  1070966.90   494.87  H
298    587243.11  1070969.34   494.88  H
299    587243.15  1070970.53   494.99  H
300    587243.31  1070971.08   495.04  H
301    587244.13  1070971.27   494.95  H
302    587244.77  1070970.81   494.87  H
303    587246.29  1070970.26   494.69  H
304    587248.19  1070970.23   494.68  H
305    587249.00  1070970.71   494.88  SLB
306    587248.90  1070968.38   493.80  H-S
307    587246.93  1070968.27   493.83  H-S
308    587245.61  1070968.49   493.94  H-S
309    587244.78  1070969.32   494.06  H-S
310    587244.21  1070970.29   494.13  H-S
311    587243.99  1070970.00   494.16  H-S
312    587244.63  1070968.70   493.90  H-S
313    587245.37  1070966.65   493.81  H-S
314    587246.36  1070963.16   493.79  H-S
315    587247.57  1070959.40   493.75  H-S
316    587248.64  1070956.12   493.72  H-S
317    587249.84  1070952.78   493.65  H-S
318    587251.37  1070949.17   493.55  H-S
319    587252.92  1070945.02   493.39  H-S
320    587253.41  1070942.60   493.25  H-S
321    587253.97  1070941.54   493.16  H-S
322    587254.67  1070939.44   493.06  H-S
323    587255.24  1070938.05   492.96  H-S
324    587255.99  1070938.60   493.06  H
325    587256.88  1070939.15   493.07  H
326    587257.59  1070939.25   493.08  H
327    587257.86  1070938.85   493.10  H
328    587257.21  1070939.27   493.09  TRU
329    587257.32  1070938.89   493.00  TRU
330    587257.23  1070939.12   492.33  D
331    587257.47  1070938.75   492.21  D
332    587255.67  1070937.84   492.78  D
333    587255.37  1070937.18   492.94  D
334    587259.57  1070937.10   493.61  DZN
335    587257.84  1070941.54   493.45  PLYN-TYC
336    587256.65  1070940.32   493.19  T
337    587255.67  1070943.40   493.29  T
338    587253.92  1070947.96   493.40  T
339    587252.60  1070952.19   493.67  T
340    587250.88  1070956.45   493.71  T
341    587249.42  1070960.74   493.72  T
342    587248.84  1070964.76   493.84  T
343    587248.17  1070972.54   495.02  T
344    587244.72  1070981.32   495.33  T
345    587242.58  1070980.84   495.38  T
346    587240.47  1070980.26   495.34  T
347    587238.87  1070980.22   495.34  ASF
348    587236.34  1070979.77   495.59  ASF
349    587233.47  1070979.70   495.57  ASF
350    587230.66  1070987.43   495.89  ASF
351    587232.57  1070988.15   496.00  ASF
352    587235.72  1070989.17   495.73  ASF
353    587236.48  1070989.39   495.74  T
354    587237.76  1070989.83   495.70  T
355    587239.41  1070990.30   495.69  T
356    587238.90  1070994.55   495.88  STERK
357    587237.10  1070995.29   495.95  STERK
358    587234.76  1070997.12   496.03  STERK
359    587233.57  1070998.84   496.17  STERK
360    587233.45  1071000.17   496.20  STERK
361    587231.81  1071000.05   496.21  CES
362    587232.90  1071001.35   496.14  CES
363    587234.78  1071002.72   496.14  CES
364    587234.18  1071007.19   496.21  CES
365    587232.54  1071007.05   496.28  CES
366    587230.75  1071007.44   496.35  CES
367    587229.33  1071008.01   496.48  CES
368    587230.00  1071008.47   496.44  T
369    587230.55  1071008.88   496.37  T
370    587231.30  1071009.39   496.42  T
371    587231.96  1071009.68   496.43  LA
372    587231.60  1071009.10   496.47  RIS
373    587231.77  1071008.59   496.43  RIS
374    587233.03  1071008.92   496.37  RIS
375    587231.81  1071008.14   496.47  DZN
376    587233.86  1071000.38   496.12  T
377    587234.70  1071000.73   496.13  T
378    587235.21  1070998.97   496.02  T
379    587234.41  1070998.19   496.03  T
380    587235.65  1070996.92   496.02  T
381    587236.64  1070997.04   496.00  T
382    587235.67  1070998.54   496.26  BET
383    587235.22  1070999.94   496.17  BET
384    587235.30  1070992.84   495.89  T
385    587236.43  1070992.71   495.84  T
386    587237.63  1070989.70   495.69  T
387    587236.72  1070988.63   495.69  T
388    587237.99  1070984.37   495.49  T
389    587239.14  1070984.20   495.48  T
390    587240.61  1070984.20   495.44  T
391    587241.99  1070980.69   495.32  T
392    587240.95  1070979.82   495.32  T
393    587239.82  1070979.21   495.29  T
394    587238.85  1070980.10   495.32  ASF
395    587237.59  1070983.99   495.48  ASF
396    587235.08  1070983.38   495.71  ASF
397    587232.42  1070982.85   495.64  ASF
398    587234.52  1070992.78   495.89  ASF
399    587231.82  1070992.73   496.12  ASF
400    587228.98  1070992.48   496.08  ASF
401    587226.98  1070998.00   496.24  ASF
402    587228.83  1070998.99   496.35  ASF
403    587231.56  1071000.32   496.15  ASF
404    587230.51  1071004.04   496.33  ASF
405    587227.67  1071003.44   496.51  ASF
406    587225.13  1071003.38   496.48  ASF
407    587222.44  1071011.42   496.86  ASF
408    587224.59  1071012.14   496.92  ASF
409    587227.26  1071013.25   496.69  ASF
410    587227.45  1071013.34   496.66  T
411    587228.20  1071013.71   496.55  T
412    587229.58  1071014.23   496.39  T
413    587231.29  1071015.01   496.23  T
414    587228.74  1071022.82   496.35  T
415    587227.62  1071022.61   496.48  T
416    587226.37  1071022.28   496.72  T
417    587225.39  1071021.95   496.97  T
418    587224.48  1071021.82   497.10  T
419    587224.25  1071021.77   497.16  ASF
420    587221.62  1071021.25   497.33  ASF
421    587219.03  1071020.72   497.26  ASF
422    587216.14  1071029.18   497.58  ASF
423    587218.28  1071030.10   497.62  ASF
424    587220.96  1071031.08   497.58  ASF
425    587221.60  1071029.23   497.49  ASF
426    587222.58  1071026.31   497.35  ASF
427    587223.33  1071024.10   497.27  ASF
428    587223.56  1071024.54   497.26  NAJEZD
429    587224.54  1071024.76   497.05  NAJEZD
430    587225.94  1071025.02   496.70  NAJEZD
431    587227.47  1071024.72   496.46  NAJEZD
432    587228.06  1071029.12   496.41  NAJEZD
433    587226.06  1071029.13   496.63  NAJEZD
434    587223.78  1071029.17   497.02  NAJEZD
435    587222.30  1071028.93   497.31  NAJEZD
436    587222.14  1071029.92   497.37  T
437    587222.82  1071030.28   497.21  T
438    587224.03  1071030.90   496.96  T
439    587223.68  1071031.90   497.09  PLZ
440    587225.06  1071032.42   496.72  PLZ
441    587225.00  1071033.78   496.92  PLZ
442    587222.90  1071031.99   497.30  PLZ
443    587222.30  1071031.98   497.40  PLZ
444    587221.96  1071032.73   497.56  PLZ
445    587221.22  1071032.35   497.67  ZED
446    587221.14  1071032.57   497.70  ZED
447    587221.98  1071033.00   497.65  ZED
448    587222.21  1071032.84   497.49  ZED
449    587223.32  1071033.39   497.20  ZED
450    587221.95  1071033.30   497.75  PRIST
451    587220.43  1071036.99   498.00  PRIST
452    587219.29  1071036.39   497.78  ASF
453    587217.23  1071036.05   497.82  ASF
454    587214.13  1071034.95   497.81  ASF
455    587211.70  1071041.51   497.98  ASF
456    587213.99  1071042.57   497.99  ASF
457    587216.24  1071043.52   497.97  ASF
458    587216.58  1071043.77   498.02  T
459    587217.04  1071043.95   498.07  T
460    587217.96  1071044.45   498.01  T
461    587218.38  1071042.56   497.98  PLZ
462    587219.39  1071040.22   497.97  PLZ
463    587218.89  1071039.92   498.01  T
464    587218.34  1071039.82   497.88  T
465    587219.01  1071037.93   497.81  T
466    587219.59  1071038.02   497.90  T
467    587220.24  1071037.70   497.88  T
468    587219.66  1071035.88   497.83  T
469    587220.39  1071035.67   497.87  T
470    587220.53  1071033.43   497.69  T
471    587221.24  1071033.49   497.75  T
472    587213.99  1071048.82   498.14  ASF
473    587211.64  1071048.12   498.17  ASF
474    587209.33  1071047.44   498.16  ASF
475    587204.90  1071055.47   498.40  ASF
476    587206.88  1071056.89   498.35  ASF
478    587204.35  1071066.38   498.49  ASF
479    587201.76  1071065.23   498.57  ASF
480    587199.45  1071063.95   498.60  ASF
481    587194.08  1071071.89   498.65  ASF
482    587195.97  1071073.56   498.67  ASF
483    587198.05  1071075.70   498.63  ASF
484    587193.04  1071082.77   498.61  ASF
485    587188.42  1071079.95   498.79  ASF
486    587190.43  1071081.86   498.69  ASF
487    587182.22  1071089.06   498.89  ASF
488    587184.15  1071090.47   498.88  ASF
489    587186.51  1071092.14   498.79  ASF
490    587181.29  1071099.76   498.86  ASF
491    587178.89  1071098.63   498.99  ASF
492    587176.19  1071097.73   499.01  ASF
493    587170.67  1071105.47   499.13  ASF
494    587172.45  1071107.04   499.11  ASF
495    587174.92  1071108.92   498.96  ASF
497    587170.72  1071115.20   499.15  ASF
498    587169.94  1071116.42   499.12  ASF
499    587167.54  1071115.13   499.22  ASF
500    587164.73  1071113.73   499.26  ASF
501    587159.32  1071121.52   499.38  ASF
502    587161.28  1071122.92   499.38  ASF
503    587163.71  1071125.23   499.24  ASF
504    587158.39  1071133.09   499.49  ASF
505    587155.93  1071131.94   499.58  OSA
506    587153.48  1071130.65   499.50  ASF
507    587147.83  1071138.86   499.71  ASF
508    587149.50  1071140.15   499.84  OSA
510    587147.51  1071148.58   499.82  ASF
511    587145.73  1071147.66   499.95  OSA
512    587143.14  1071146.05   499.83  ASF
513    587142.84  1071145.81   499.83  T
514    587144.31  1071143.77   499.72  T
515    587145.23  1071141.98   499.74  T
516    587144.86  1071141.08   499.66  T
517    587144.16  1071140.54   499.66  T
518    587143.58  1071139.98   499.81  T
519    587143.02  1071139.49   500.07  T
520    587144.71  1071137.38   500.07  T
521    587145.46  1071137.73   499.78  T
522    587146.10  1071138.37   499.69  T
523    587147.10  1071138.97   499.72  T
524    587149.05  1071136.20   499.62  T
525    587148.66  1071135.74   499.58  T
526    587148.18  1071135.22   499.65  T
527    587147.53  1071134.59   500.08  T
528    587152.60  1071130.66   499.59  T
529    587152.29  1071130.43   499.56  T
530    587151.86  1071130.16   499.63  T
531    587151.14  1071129.78   500.04  POMNIK
532    587150.75  1071130.26   500.03  POMNIK
533    587156.06  1071125.89   499.49  T
534    587155.66  1071125.58   499.47  T
535    587155.59  1071124.93   499.51  T
536    587155.01  1071124.11   500.10  T
537    587154.45  1071123.45   500.70  T
538    587153.83  1071124.39   500.59  SCH
539    587153.61  1071125.03   500.51  SCH
540    587154.36  1071125.28   499.93  SCH
541    587154.46  1071124.82   499.94  SCH
542    587154.87  1071125.05   499.69  SCH
543    587154.71  1071125.52   499.70  SCH
544    587160.12  1071119.78   499.36  T
545    587159.72  1071119.36   499.42  T
546    587159.14  1071118.79   499.69  T
547    587158.51  1071118.30   500.28  T
548    587158.41  1071118.01   500.64  CES
549    587158.19  1071117.60   500.67  CES
550    587160.13  1071116.50   499.98  CES
551    587160.28  1071117.04   499.94  CES
552    587161.53  1071116.39   499.55  CES
553    587161.31  1071116.02   499.61  CES
554    587161.32  1071114.89   499.98  T
555    587161.89  1071115.14   499.65  T
556    587162.44  1071115.22   499.44  T
557    587163.34  1071115.30   499.28  T
558    587160.45  1071114.06   500.89  SLB
560    587098.23  1071170.82   501.22  BET
561    587098.41  1071169.64   501.21  BET
562    587098.21  1071169.60   501.20  BET
563    587091.94  1071168.04   501.33  BET
564    587091.44  1071167.91   501.28  BET
565    587091.08  1071169.66   501.33  BET
566    587091.49  1071169.76   501.35  BET
567    587091.16  1071169.17   500.62  PROP
568    587091.19  1071168.51   500.68  PROP
569    587090.99  1071168.83   500.61  DNO
570    587090.52  1071168.38   501.00  TR
571    587098.70  1071170.21   500.48  DNO
572    587098.53  1071169.99   500.52  PROP
573    587098.44  1071170.33   500.52  PROP
574    587101.58  1071163.18   501.66  SLB
575    587099.85  1071161.03   501.95  CES
576    587099.80  1071157.33   502.33  CES
577    587098.62  1071157.14   502.27  CES
578    587097.27  1071156.83   502.16  CES
579    587096.43  1071155.88   502.21  CES
580    587093.92  1071157.70   502.18  CES
581    587095.03  1071158.86   502.03  CES
582    587095.33  1071160.16   501.77  CES
583    587094.27  1071161.68   501.51  CES
584    587092.72  1071162.32   501.37  CES
585    587091.50  1071161.99   501.35  CES
586    587089.88  1071165.09   501.33  CES
587    587090.64  1071165.73   501.28  CES
588    587090.97  1071166.20   501.18  TR
589    587091.48  1071166.22   501.36  CES
590    587092.42  1071167.00   501.28  CES
591    587092.72  1071169.29   501.30  CES
592    587091.84  1071170.33   501.27  CES
593    587096.59  1071171.17   501.14  CES
594    587095.85  1071170.13   501.22  CES
595    587095.67  1071166.95   501.29  CES
596    587096.51  1071164.44   501.41  CES
597    587098.66  1071171.54   501.09  S
598    587098.76  1071170.95   501.10  HR
599    587099.04  1071169.30   501.12  HR
600    587098.91  1071169.95   500.51  DNO
601    587099.09  1071170.35   500.49  DNO
602    587104.39  1071169.60   500.37  DNO
603    587104.35  1071169.40   500.41  DNO
604    587104.34  1071168.75   500.89  HR
605    587104.46  1071170.20   500.80  HR
606    587104.71  1071170.76   500.89  T
607    587104.78  1071171.62   500.91  S
608    587112.51  1071170.09   500.67  S
609    587112.33  1071169.36   500.79  T
610    587112.22  1071168.98   500.69  HR
611    587112.01  1071167.53   500.69  HR
612    587112.26  1071167.85   500.24  DNO
613    587112.65  1071168.06   500.18  DNO
614    587119.12  1071165.61   499.95  DNO
615    587119.42  1071165.91   499.99  DNO
616    587118.69  1071165.13   500.38  HR
617    587119.28  1071166.69   500.41  HR
618    587119.49  1071167.00   500.50  T
619    587119.70  1071167.34   500.44  S
620    587126.38  1071163.73   500.35  S
621    587125.64  1071163.59   500.32  T
622    587124.82  1071163.08   500.22  HR
623    587122.73  1071162.34   500.36  HR
624    587123.74  1071162.56   499.91  DNO
625    587124.03  1071162.83   499.84  DNO
626    587125.27  1071161.49   499.84  DNO
627    587126.38  1071161.58   499.84  DNO
628    587129.46  1071159.55   499.57  DNO
629    587132.87  1071155.87   499.47  DNO
630    587136.76  1071151.28   499.40  DNO
631    587136.63  1071150.93   499.40  DNO
632    587141.17  1071145.22   499.24  DNO
633    587141.73  1071145.01   499.21  DNO
634    587143.99  1071142.26   498.88  DNO
635    587143.79  1071142.08   498.97  DNO
636    587144.00  1071141.99   498.98  PROT
637    587143.17  1071141.51   499.56  HR
638    587143.68  1071141.02   499.64  HR
639    587144.67  1071141.59   499.66  HR
640    587144.78  1071142.20   499.63  HR
641    587143.02  1071144.97   499.73  HR
642    587140.06  1071149.06   499.83  HR
643    587137.07  1071152.84   500.03  HR
644    587133.94  1071156.53   500.06  HR
645    587129.95  1071160.47   500.07  HR
646    587126.80  1071162.86   500.26  HR
647    587128.26  1071162.35   500.23  S
648    587132.22  1071159.04   500.17  S
649    587136.75  1071154.15   500.11  S
650    587141.21  1071148.73   499.93  S
651    587145.05  1071143.24   499.77  S
652    587148.66  1071137.53   499.68  S
653    587147.22  1071136.55   499.73  T
654    587145.56  1071135.42   500.69  T
655    587144.20  1071134.34   501.69  T
656    587140.90  1071138.72   501.15  T
657    587141.28  1071139.91   500.59  T
658    587141.88  1071141.05   499.89  T
659    587139.01  1071144.31   499.99  T
660    587137.30  1071143.31   500.82  T
661    587135.71  1071142.22   502.13  T
662    587131.56  1071147.48   501.23  T
663    587128.90  1071148.20   501.98  SLB
664    587132.54  1071149.70   500.08  T
665    587133.28  1071151.10   499.95  T
666    587132.79  1071152.56   499.91  H
667    587130.08  1071155.19   500.07  H
668    587127.09  1071158.01   500.34  H
669    587124.31  1071159.97   500.60  H
670    587121.52  1071161.44   500.86  H
671    587117.91  1071163.23   501.01  H
672    587117.21  1071161.28   501.10  T
673    587116.70  1071159.14   501.64  T
674    587120.94  1071156.52   501.76  T
675    587122.50  1071157.50   501.05  T
676    587122.71  1071159.66   500.96  PL-TYC
677    587112.27  1071162.62   501.18  T
678    587112.60  1071164.87   500.91  T
679    587108.07  1071166.22   501.03  T
680    587106.67  1071164.57   501.17  T
681    587102.36  1071165.07   501.45  T
682    587100.86  1071166.47   501.33  T
683    587097.74  1071173.83   501.23  OSA
684    587105.72  1071174.10   501.07  OSA
685    587114.47  1071172.23   500.88  OSA
686    587121.72  1071169.32   500.68  OSA
687    587128.96  1071164.88   500.50  OSA
688    587135.93  1071158.50   500.32  OSA
689    587141.75  1071151.65   500.08  OSA
690    587147.52  1071143.80   499.89  OSA
691    587152.70  1071136.74   499.71  OSA
692    587157.78  1071129.00   499.48  OSA
693    587164.10  1071119.61   499.28  OSA
694    587173.30  1071106.91   499.11  OSA
695    587180.86  1071095.85   499.02  OSA
696    587186.69  1071086.95   498.91  OSA
697    587193.03  1071078.14   498.72  OSA
698    587195.47  1071080.79   498.66  OBR
